
1997年5月に完成し、幅20m、長さ15m、高さ12mの3階建てで、プラント設備の他に実験室設備も併設しています。
福井パイロットプラントは医薬・農薬中間物・機能性中間物を中心に、数kg〜数十kgスケールの試作工場として活躍しています。
材 質 | 容 量 | 温度・圧力限界 | ||
---|---|---|---|---|
反応機 | オートクレーブ | GL | 100L, 500L | Max. 150℃ Max. 0.8MPa |
オートクレーブ | SUS | 200L | Max. 150℃ Max. 0.8MPa |
|
リアクター | HS | 200L | Max. 150℃ | |
リアクター | GL, FP, SUS | 50-2000L | Max. 150℃ | |
濾過機 | 遠心分離機 | FP | 24, 36 inches | |
フィルタープレス | FP, GL | 50L | ||
乾燥機 | コニカル ドライヤー |
GL | 300L, 1000L | Vac |
蒸留機・抽出塔 | 精留塔 | SUS | 200Φ×4000H | Max. 190℃ , Vac |
薄膜蒸留機 | SUS | 0.4 m2 | Max. 200℃ , Vac | |
イオン交換 樹脂塔 |
FRP | 50L×5 |