
CAS.No. | 626-22-2 |
---|---|
MITI No. | |
Appearance | White to slight reddish yellow |
Purity(acid-base titration) | 98.0% min. |
Package | I/D , 20kgs |
CAS.No. | 99-10-5 |
---|---|
MITI No. | 3-1616 |
Appearance | White powder |
Purity(acid-base titration) | 98.0% min. |
Package | 70L F/D, 50kgs. |
CAS.No. | 618-83-7 |
---|---|
MITI No. | 3-3476 |
Appearance | Slight grayish white powder |
Purity(acid-base titration) | 99.0% min. |
Package | 170L F/D, 60kgs. |
CAS.No. | 83-40-9 |
---|---|
MITI No. | 3-1631 |
Appearance | White to slight red-yellow powder |
Purity(acid-base titration) | 99.0% min. |
Package | 110L F/D, 35kgs. |
CAS.No. | 3113-71-1 |
---|---|
MITI No. | 3-1510 |
Appearance | Slight yellow powder |
Purity(acid-base titration) | 99.0% min. |
Package | 210L I/D, 80kgs. |
CAS.No. | 5274-70-4 |
---|---|
Appearance | Slight yellow powder |
(R & D stage) |
CAS.No. | 97-51-8 |
---|---|
MITI No. | 3-1193 |
Appearance | Slight yellow powder |
Purity(GC) | 99.5% min. |
Package | 60L F/D, 25kgs. |
CAS.No. | 17754-90-4 |
---|---|
MITI No. | 3-1191 |
Appearance | Grayish red powder |
Purity(GC) | 99.0% min. |
Package | 100L F/D, 50kgs. |
CAS.No. | 84712-88-9(Free acid) |
---|---|
MITI No. | 3-2155 |
Appearance | Brown liquid |
Diazo value | 7.4±0.5%(w/w) (as acid M.W. 287.3) |
Package | 200L I/D, 200kgs. |
CAS.No. | 104-10-9 |
---|---|
MITI No. | 3-1071 |
Appearance | Slight brown powder |
Purity(GC) | 97.0% min. |
Package | 100L F/D, 50kgs. |
CAS.No. | 49564-57-0 |
---|---|
MITI No. | 3-2042 |
Appearance | Slight brown wet cake |
Content | 78.0% min. |
Package | 200L I/D, 100kgs. |
CAS.No. | 96-74-2 |
---|---|
MITI No. | 3-2139 |
Appearance | Slight brown powder |
Purity(HPLC) | 98.5% min. |
Package | 100L F/D, 50kgs. |
CAS.No. | 32961-44-7 |
---|---|
MITI No. | 3-3495 |
Appearance | Tan flake |
Purity(HPLC) | 98.5% min. |
Package | 70L F/D, 30kgs. |
CAS.No. | 18063-03-1 |
---|---|
MITI No. | 3-3776 |
Appearance | Slight yellowish white powder |
Purity(GC) | 98.0% min. |
Package | 120L F/D, 50kgs. |
CAS.No. | 385-00-2 |
---|---|
Appearance | Grayish brown powder |
Purity(acid-base titration) | 98.0% min. |
Package | 100L F/D 50kgs. |
CAS.No. | 1897-52-5 |
---|---|
MITI No. | 3-3854 |
Appearance | Translucent solid |
Purity(HPLC) | 99.0% min. |
Package | 200L I/D, 200kgs. |
CAS.No. | 612-28-2 |
---|---|
Appearance | Dark red solid |
Purity(GC) | 99.0% min. |
Package | 60L I/D, 50kgs. |
CAS.No. | 100-15-2 |
---|---|
Appearance | Orange crystal or powder |
Purity(HPLC) | 98.0% min. |
Package | F/D, 25kgs. |
CAS.No. | 2942-59-8 |
---|---|
MITI No. | 5-6159 |
Appearance | White to slight yellow powder |
Purity(HPLC) | 99.0% min. |
Package | 500L F/C, 250kgs. |
CAS.No. | 5435-54-1 |
---|---|
(R & D stage) |
CAS.No. | 36315-01-2 |
---|---|
MITI No. | 5-6163 |
Appearance | White to light gray crystal or flake |
Purity(HPLC) | 98.0% min. |
Package | 100L F/D, 50kgs. |
CAS.No. | 152628-03-0 |
---|---|
Appearance | Light brown powder |
Purity(acid-base titration) | 97.0~102.0% |
Package | 75L I/D, 25kgs. |
CAS.No. | 449181-32-2 |
---|---|
Appearance | Slight yellowish white to slight yellowish green powder |
Purity(HPLC) | 97.5% min. |
CAS.No. | 399-95-1 |
---|---|
Appearance | White to brown taste solid |
Purity(HPLC) | 97.5% min. |
CAS.No. | 2835-95-2 |
---|---|
MITI No. | 3-707, 9-2068 |
(R & D stage) |
CAS.No. | 66422-95-5 |
---|---|
(R & D stage) |
CAS.No. | 862501-99-3 |
---|---|
Appearance | White to light yellow powder |
Purity(HPLC) | 96% min. |