株式基本情報
証券コード | 4120 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月中 |
配当金受領 株主確定日 | 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 特別口座の管理機関 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒541-8502 大阪府大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 TEL:0120-094-777 |
公告の方法 | 電子公告(https://www.sugai-chem.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株式/株主分布状況
(注)個人・その他の中には自己株式(1名・66,457株)が含まれています。
(注)50,000株以上の中には自己株式(1名・66,457株)が含まれています。